污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
常州滬能電站輔機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)0
所 在 地
聯(lián)系方式:郭小寶查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-10-19 16:43:07瀏覽次數(shù):145次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線型號(hào)規(guī)格及主要性能參數(shù)型號(hào)輸出轉(zhuǎn)矩(N·m)閥桿直徑(mm)手動(dòng)速比輸出轉(zhuǎn)速(r/min)0
型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | 閥桿直徑(mm) | 手動(dòng) 速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | ||||
電機(jī)功率(KW) | |||||||||
Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 28 | 88 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 |
Q30 | 300 | 28 | 88 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 42 | 74 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 |
Q120 | 1200 | 42 | 74 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 |
Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 60 | 67 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q300 | 3000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - |
Q400 | 4000 | 60 | 67 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - |
Q500 | 5000 | 60 | 67 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
型號(hào) | B1 | B2 | H1 | L | L1 | ΦD |
Q10~30 | 210 | 100 | 230 | 480 | 260 | 200 |
Q10~30B | 315 | 100 | 265 | 530 | 310 | 200 |
Q60~120 | 255 | 145 | 295 | 550 | 325 | 375 |
Q60-120B | 360 | 145 | 340 | 585 | 365 | 375 |
Q200~500 | 285 | 180 | 315 | 665 | 390 | 510 |
Q200~500B | 390 | 180 | 350 | 665 | 390 | 510 |
注: 帶B為隔爆型
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
常州滬能電站輔機(jī)有限公司