污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
季爾國際貿(mào)易(上海)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-03-26 21:08:24瀏覽次數(shù):101次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線作為Sartorius手動移液器家族中的一員,Proline適合大學(xué)、高校以及任何尋求經(jīng)濟(jì)實(shí)用且可靠移液工具的實(shí)驗(yàn)室。
產(chǎn)品編號 | 通道數(shù) | 量程 (μl) | 可變量(μl) | 測量體積(μl) | 系統(tǒng)誤差(%) | 隨機(jī)誤差(%) |
720010 | 1 | 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5/1.25/0.25 | 2.50/3.00/12.00 | 2.00/3.00/6.00 |
720015 | 1 | 0.5-10 | 0.10 | 10/5/1 | 1.00/1.50/2.50 | 0.80/0.80/1.50 |
720080 | 1 | 2-20 | 0.50 | 20/10/2 | 0.90/1.20/3.00 | 0.40/1.00/2.00 |
720025 | 1 | 5-50 | 0.50 | 50/25/5 | 0.60/0.90/2.00 | 0.30/0.60/2.00 |
720050 | 1 | 10-100 | 1.00 | 100/50/10 | 0.80/1.00/3.00 | 0.20/0.40/1.00 |
720070 | 1 | 20-200 | 1.00 | 200/100/20 | 0.60/0.80/2.50 | 0.20/0.30/0.80 |
720060 | 1 | 100-1000 | 5.00 | 1000/500/100 | 0.60/0.70/2.00 | 0.20/0.25/0.70 |
720110 | 1 | 1000-5000 | 50.0 | 5000/2500/1000 | 0.50/0.60/0.70 | 0.20/0.30/0.30 |
720210 | 8 | 0.5-10 | 0.10 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.50/2.50/4.00 |
720220 | 8 | 5-50 | 0.50 | 50/25/5 | 1.00/1.50/3.00 | 0.50/1.00/2.00 |
720240 | 8 | 50-300 | 5.00 | 300/150/50 | 0.70/1.00/1.50 | 0.25/0.50/0.80 |
720310 | 12 | 0.5-10 | 0.10 | 10/5/1 | 1.50/2.50/4.00 | 1.50/2.50/4.00 |
720320 | 12 | 5-50 | 0.50 | 50/25/5 | 1.00/1.50/3.00 | 0.50/1.00/2.00 |
720340 | 12 | 50-300 | 5.00 | 300/150/50 | 0.70/1.00/1.50 | 0.25/0.50/0.80 |
原創(chuàng)作者:季爾國際貿(mào)易(上海)有限公司
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
德國IKA C 2000 標(biāo)準(zhǔn)型量熱儀/配置2
C 2000 面議多通道數(shù)字可調(diào)移液器0.5-300μl
M8-10、M8-50、 面議德國IKA C 2000 標(biāo)準(zhǔn)耐高壓型量熱儀
C 2000 面議環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
季爾國際貿(mào)易(上海)有限公司