污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
鄭州賽德斯機(jī)械有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:許經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-15 07:25:58瀏覽次數(shù):182次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線TH型斗式提升機(jī)
TH型斗式提升機(jī)技術(shù)性能表
提升機(jī)型號 | TH160 | TH200 | TH250 | TH315 | TH400 | TH500 | TH630 | TH800 | TH1000 | TH1250 | |||||||||||||||||||||
料斗形式 | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | zh | sh | |||||||||||
輸送量 /(m3/h) | 普通型 | 15 | 25 | 18 | 29 | 31 | 48 | 35 | 60 | 60 | 94 | 75 | 118 | 114 | 185 | 146 | 235 | 235 | 365 | 396 | 613 | ||||||||||
料斗 | 斗寬/mm | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||||||||||||||||||||
斗容/L | 1.2 | 1.9 | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 4.6 | 3.75 | 6.0 | 5.9 | 9.5 | 9.3 | 15.0 | 14.6 | 23.6 | 23.3 | 37.5 | 37.6 | 58.3 | 59.4 | 92 | |||||||||||
斗距 /mm | 普通型 | 500 | 512 | 688 | 920 | 864 | |||||||||||||||||||||||||
鏈
條
| 圓鋼(直徑× 節(jié)距)/mm | 14×50 | 18×64 | 22×86 | 26×92 | 30×108 | |||||||||||||||||||||||||
環(huán)數(shù) | 普通型 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
條數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
單條破斷 載荷/kN | ≥190 | ≥320 | ≥480 | ≥570 | ≥890 | ||||||||||||||||||||||||||
料斗運行速度 /(m/s) | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||
主鏈輪節(jié)圓直徑 /mm | 300 | 365 | 520 | 630 | 710 | 800 | 900 | 1000 | 1250 | 1250 | |||||||||||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速 /(r/min) | 69.71 | 63.22 | 44.11 | 42.5 | 37.6 | 35.8 | 31.8 | 30.5 | 24.4 | 24.4 | |||||||||||||||||||||
輸送物料 坡度/mm | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
鄭州賽德斯機(jī)械有限公司