污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
新鄉(xiāng)市秋田機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:溫經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-03-06 13:15:56瀏覽次數(shù):384次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線立式振動(dòng)電機(jī)|YZU|YZD|YZS
立式振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品概述:
振動(dòng)電機(jī)(振動(dòng)源三相異步電動(dòng)機(jī))是振動(dòng)篩分機(jī)、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)落砂機(jī)、振動(dòng)放礦機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的通用激振源,以其優(yōu)良的性能廣泛用于煤炭、冶金、礦山、電力、糧食、化工、鑄造、水泥、港口等行業(yè)。該系列振動(dòng)電機(jī)產(chǎn)品體積小、重量輕、能耗低、噪音低、效率高、啟動(dòng)迅速、激振力強(qiáng)大、激振力無(wú)級(jí)便捷調(diào)節(jié)、振動(dòng)無(wú)機(jī)械傳導(dǎo)、安裝便捷、壽命長(zhǎng)、維護(hù)簡(jiǎn)單。
立式振動(dòng)電機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
YZU-1-2 | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-1.5-2 | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2-2 | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-2 | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-3-2 | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-2 | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-8-2 | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-10-2 | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-15-2 | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
YZU-20-2 | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
YZU-1.5-4 | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU2-4 | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
YZU-2.5-4 | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-3-4 | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
YZU-5-4 | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU--8-4 | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-10-4 | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-15-4 | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-20-4 | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
YZU-30-4 | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-50-4 | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
YZU-3-6 | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
YZU-5-6 | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
YZU-8-6 | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-10-6 | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
YZU-15-6 | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-6 | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
YZU-30-6 | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
YZU-50-6 | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
YZU-75-6 | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
YZU-100-6 | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
YZU-140-6 | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
YZU-10-8 | 10000 | 720 | 0.75 | 2.4 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 85 | 356 | 30 | 536 |
YZU-20-8 | 20000 | 720 | 1.5 | 4.3 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
三相六級(jí)振動(dòng)電機(jī) YBZH粉塵防爆電動(dòng)機(jī)
XVM-A-280-6 ¥28900三相六級(jí)振動(dòng)電機(jī) YBZH粉塵防爆電動(dòng)機(jī)
YJZ-160-6C ¥20900振平器 振動(dòng)篩 下料機(jī)專用純銅三相異步電機(jī)
jzo-16-4 ¥1025全銅給料倉(cāng)壁器工業(yè)振動(dòng)篩分機(jī)三相異步電機(jī)
jzo-2.5-4 ¥690環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
新鄉(xiāng)市秋田機(jī)械設(shè)備有限公司