污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
佰冠泵業(yè)(深圳)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
聯(lián)系方式:李先生 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-12-10 12:51:03瀏覽次數(shù):212次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線相比普通的自吸泵,可以長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)轉(zhuǎn)在空轉(zhuǎn)、氣蝕,出口閥關(guān)閉等異常工況條件下,而不損壞。
1.系列代碼 Series Symbol | SG |
2.出入口口徑 In-Outlet size | 40:40 50:50 75:75 |
3.馬力 Motor Power | 1:1HP(0.75KW) 2:2HP(1.5KW) 3:3HP(2.2KW) 5:5HP(3.75KW) |
4.配管形式 Type of Connection | F:法蘭 Flange |
5.泵體材質(zhì) Casing Material | G:GFRPP P:PVDF |
6.泵軸材質(zhì) Shaft Material | A:高鋁陶瓷 CERAMIC S:碳化硅SSIC |
7.軸承材質(zhì) Bearing Material | A:高鋁陶瓷 CERAMIC C:碳CARBON R:填充四氟 PTFE S:碳化硅 SSIC |
8.O型圈材質(zhì) O-Ring Material | E:三元乙丙 EPDM V:氟橡膠 VITON |
9.葉輪代碼 Code of impeller | 5:50HZ 6:60HZ |
10.電機(jī)類型 Motor type | 無標(biāo)志 No code: TEFC 室內(nèi)型Indoor type C:TEFC 室外型 Outdoor type A:增安型 Increased safety type |
11.特殊代碼 Special code | 無標(biāo)志 No code: 標(biāo)準(zhǔn)型 Standard type S:特殊型 special type |
產(chǎn)品參數(shù):
編號(hào) NO. | 名稱 Description | 編號(hào)NO. | 名稱 Description |
1 | 自吸筒 Self-priming barrel | 11 | 泵軸 Shaft |
2 | 自吸筒墊片 Self-priming packing | 12 | 后封蓋O環(huán) Pear cover O-ring |
3 | 主體 Main body | 13 | 后封蓋 Pear cover |
4 | 注水蓋附O環(huán) Water filling cap and O-ring | 14 | 隔離套O環(huán) Insulate sheath O-ring |
5 | 單向閥 Check valve | 15 | 隔離套 Insulate sheath |
6 | 中封蓋 Check cover | 16 | 驅(qū)動(dòng)磁鐵 Drive magent |
7 | 前止推環(huán) Front thrust ring | 17 | 腳座 Base frame |
8 | 耐磨環(huán) Wear ring | 18 | 腳架 Frame |
9 | 葉輪 Impeller | 19 | 馬達(dá) Motor |
10 | 軸承 Bearing | | |
性能曲線表:
規(guī)格表:
型號(hào) Model | 入口*出口 Inlet*Outlet | 比重極限值 Specific Gravity | 額定流量 Rated Capacity (L/min) | 額定揚(yáng)程 Rated Head (m) | 流量 Max. Capacity (L/min) | 揚(yáng)程 Max. Head (m) | 馬達(dá)輸出功率 Motor output (KW) |
BPD-401 | 40A*40A | 1.0 | 220 | 6 | 300 | 13 | 0.75 |
BPD-402 | 40A*40A | 1.0 | 300 | 10 | 400 | 18 | 1.5 |
BPD-503 | 50A*50A | 1.0 | 300 | 12 | 450 | 20 | 2.2 |
BPD-505 | 50A*50A | 1.0 | 400 | 14 | 500 | 22 | 3.75 |
BPD-755 | 75A*75A | 1.0 | 600 | 14 | 800 | 22 | 3.75 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
佰冠泵業(yè)(深圳)有限公司